| Grade | AWS A5.16 | ASTM | AMS |
|---|---|---|---|
| Commercial Pure Titanium | ERTi-1,2,3,4 | ASTM B863 Gr1,2,3,4 | AMS 4951 |
| ASTM F67 Gr1,2,3,4 | AMS 4921 | ||
| Ti 6Al-4V | ERTi-5 | ASTM B863 Gr5 | AMS 4954 |
| Ti 6Al-4V Eli | ERTi-5 Eli | ASTM B863 Gr23 | AMS 4956 |
| ASTM F136 Eli | |||
| Ti 0.2 Pd | ERTi-7 | ASTM B863 Gr7 | |
| Ti 3Al-2.5V | ERTi-9 | ASTM B863 Gr9 | |
| Ti 0.3Mo-0.8Ni | ERTi-12 | ASTM B863 Gr12 | |
Titanium wire size range and forms.
| Diameter mm | Diameter inch | Coil | Spool | Straight |
|---|---|---|---|---|
| 0.05 to 0.78 | 0.002 to 0.031 | Y | Y | N |
| > 0.78 to 3.25 | > 0.031 to 0.128 | Y | Y | Y |
| > 3.25 to 6.00 | > 0.128 to 0.236 | Y | N | Y |







